【コーヒートーク】効率よくトロフィー・実績取得【チャート付き】
この記事には広告が含まれています。

『コーヒートーク(Coffee Talk)』のトロフィー・実績の攻略記事です。
全トロフィー・全実績を網羅し、攻略チャートも交えつつ解説していきます。
目次
事前に
オンライン・時限要素
- 基本的にありません。もし見逃しても、各日付から選択できるので、やり直しは容易です。
コンプリート時間
- 約3時間~コンプリート可能になります。
攻略チャート
ストーリーモードをクリアする
※毎日5杯ずつ廃棄しながら進める。「
やりすぎ」を獲得したら、廃棄をする必要はなし。
| キャラ | 飲み物 | レシピ |
|---|---|---|
| 9月22日 | ||
| フレイヤ | エスプレッソ | 1.コーヒー 2.コーヒー 3.コーヒー |
| ルア | ダークチョコレート | 1.ココア 2.ココア 3.ココア |
| ベイリース (1回目) | カプチーノにラテアート | 1,コーヒー 2.コーヒー 3.ミルク |
| ベイリース (2回目) | 抹茶ラテ | 1.抹茶 2.ミルク 3.ミルク |
| 9月23日 | ||
| ジョルジ | はちみつコーヒー | 1.コーヒー 2.コーヒー 3.はちみつ |
| フレイヤ | エスプレッソ | 1.コーヒー 2.コーヒー 3.コーヒー |
| ガラ | ジンジャーラテ | 1.コーヒー 2.しょうが 3.ミルク |
| ハイド | ジンジャーラテ | 1.コーヒー 2.しょうが 3.ミルク |
| 9月24日 | ||
| マートル | はちみつミルク | 1.ミルク 2.ミルク 3.はちみつ |
| レイチェル | ミルク | 1.ミルク 2.ミルク 3.ミルク |
| フレイヤ | エスプレッソ | 1.コーヒー 2.コーヒー 3.コーヒー |
| ジョルジ | 咳止めシロップ | 1.抹茶 2.レモン 3.はちみつ |
| 9月25日 | ||
| ハイド | しょうが抹茶 | 1.抹茶 2.しょうが 3.しょうが |
| フレイヤ | 真夏の夜の夢 | 1.紅茶 2.レモン 3.はちみつ |
| ルア | 抹茶ラテ | 1.抹茶 2.ミルク 3.ミルク |
| ガラ | ガラハッド | 1.紅茶 2.ミルク 3.しょうが |
| 9月26日 | ||
| ニール | ジンジャーブレッドコーヒー | 1.コーヒー 2.しょうが 3.シナモン |
| マートル | カフェラテ | 1.コーヒー 2.ミルク 3.ミルク |
| アクア | マサラチャイ | 1.紅茶 2.しょうが 3.シナモン |
| 9月27日 | ||
| アクア | ロシアンティー | 1.紅茶 2.レモン 3.シナモン |
| フレイヤ | エスプレッソ | 1.コーヒー 2.コーヒー 3.コーヒー |
| ヘンドリー | STMJ | 1.ミルク 2.しょうが 3.はちみつ |
| 9月28日 | ||
| ガラ | ガラハッド | 1.紅茶 2.ミルク 3.しょうが |
| ベイリース | ジンジャーラテ | 1.コーヒー 2.しょうが 3.ミルク |
| 9月29日 | ||
| ガラ | ガラハッド | 1.紅茶 2.ミルク 3.しょうが |
| ハイド | シャイ・アデン | 1.紅茶 2.ミルク 3.シナモン |
| ニール | ミルキーウェイ | 1.ミルク 2.はちみつ 3.ミント |
| 9月30日 | ||
| アクア | マラケシュ | 1.抹茶 2.ミント 3.ミント |
| マートル | テータリック | 1.紅茶 2.紅茶 3.ミルク |
| レイチェル | チョコビーミルク | 1.ココア 2.はちみつ 3.ミルク |
| ヘンドリー | スパニッシュサハラ | 1.ココア 2.ミルク 3.しょうが |
| 10月1日 | ||
| フレイヤ | レ・メンソール | 1.ミルク 2.ミルク 3.レモン |
| マートル | ジャヒ・トゥブルック | 1.コーヒー 2.コーヒー 3.しょうが |
| 10月2日 | ||
| ベイリース | ビターハート | 1.ココア 2.しょうが 3.シナモン |
| フレイヤ | ベッドチェンバー | 1.ミルク 2.シナモン 3.はちみつ |
| ルア | ジンジャーブレッド・コーヒー | 1.コーヒー 2.しょうが 3.シナモン |
| ガラ | ガラハッド | 1.紅茶 2.ミルク 3.しょうが |
| 10月3日 | ||
| フレイヤ | シュガー&スパイス | 1.コーヒー 2.はちみつ 3.シナモン |
| ガラ | ガラハッド | 1.紅茶 2.ミルク 3.しょうが |
| レイチェル | カフェラテ | 1.コーヒー 2.ミルク 3.ミルク |
| ヘンドリー | ミルク | 1.ミルク 2.ミルク 3.ミルク |
| 10月4日 | ||
| ジョルジ | エスプレッソ | 1.コーヒー 2.コーヒー 3.コーヒー |
| レイチェル | ダークチョコレート | 1.ココア 2.ココア 3.ココア |
獲得できる実績・トロフィー
| 実績・トロフィー名 | 条件 |
|---|---|
| 芸術通 | ギャラリーの絵をすべて集める |
| SNSフィーバー | 全キャラクターのプロフィールをすべて解除する |
| ガラの発作 | 狼になったガラにガラハッドをサーブする |
| 父と娘 | レイチェルとヘンドリーのストーリーを終える |
| 熱い思い | ガラとハイドのストーリーを終える |
| 生涯の愛 | ルアとベイリースのストーリーを終える |
| 銀河系間支援 | ニールに手伝ってもらう |
| これで終わり? | ストーリーモードを一度クリアする |
| やりすぎ | 合計25杯の飲み物を廃棄する |
| みんな友だち | すべてのキャラクターと出会う |
| 注文と違うけど? | 初めて注文を間違える |
| 実績アンロック | 特定の地点までストーリーを進める |
| これぞ、傑作 | 初めてラテアートを作ってサーブする |
| 最初の一杯 | 初めて飲み物を作る |
| 淹れ直し | 飲み物を初めて廃棄する |
| コーヒートークへようこそ | 新たにゲームを始める |
ストーリーモードで特定の日付をプレイする
- ロードで9月22日を選択。
- メニューの中のshuffldを選択し、「

アレミー・ジェンドリュー」が取れるまで曲を進み続ける。

| キャラ | 飲み物 | レシピ |
|---|---|---|
| 9月22日 | ||
| フレイヤ | エスプレッソ | 1.コーヒー 2.コーヒー 3.コーヒー |
| ルア | ダークチョコレート | 1.ココア 2.ココア 3.ココア |
| ベイリース (1回目) | カプチーノにラテアート | 1,コーヒー 2.コーヒー 3.ミルク |
| ベイリース (2回目) | 抹茶ラテ | 1.抹茶 2.ミルク 3.ミルク |
| 9月24日 | ||
| マートル | レモニースニペット | 1.ミルク 2.はちみつ 3.レモン |
| レイチェル | ミルク | 1.ミルク 2.ミルク 3.ミルク |
| フレイヤ | ブラックレモン | 1.コーヒー 2.コーヒー 3.レモン |
| ジョルジ | 咳止めシロップ | 1.抹茶 2.レモン 3.はちみつ |
| 9月29日 | ||
| ガラ | ブラックマジック | 1.コーヒー 2.ミント 3.はちみつ |
| ハイド | 新玄米茶 | 1.抹茶 2.抹茶 3.シナモン |
| ニール | ミルキーウェイ | 1.ミルク 2.はちみつ 3.ミント |
| 10月18日 | ||
| 最後までプレイ | ||
獲得できる実績・トロフィー
| 実績・トロフィー名 | 条件 |
|---|---|
| アレミー・ジェンドリュー | すべての曲を聴く |
| カフェインの神 | バリスタに隠された秘密を知る |
チャレンジモードで50杯サーブする
- エンドレスのチャレンジモードモードを始める。
- 50杯サーブまで終わらせる。
獲得できる実績・トロフィー
| 実績・トロフィー名 | 条件 |
|---|---|
| バリスタ尊師 | チャレンジモードの1プレイで正しい飲物を50杯サーブする |
| 熟練バリスタ | チャレンジモードの1プレイで正しい飲物を25杯サーブする |
| 見習いバリスタ | チャレンジモードの1プレイで正しい飲物を10杯サーブする |
残りのレシピを埋めながらラテアートを1時間プレイ
- エンドレスのフリーサーブでレシピを埋める。
- カフェラテ(コーヒー/ミルク/ミルク)を作って、ラテアートで1時間放置。
| 飲み物 | レシピ |
|---|---|
| グリンチ | 1.抹茶 2.しょうが 3.シナモン |
| スパイスレディ | 1.ココア 2.ミルク 3シナモン |
獲得できる実績・トロフィー
| 実績・トロフィー名 | 条件 |
|---|---|
| 達人バリスタ | 特殊な飲み物をすべてアンロックする |
| 気長にお待ちを | ラテアートを合計1時間プレイする |
チャレンジモードの仕様とコツ
提供した飲み物の数でパターンが変わってきます。1杯提供するごとに時間が加算されます。
STEP
1~5杯目:順番通り提供
お題にかかれている材料を順番通りに投入して、飲み物を作りましょう。


STEP
6~12杯目:ベース名で判断して提供
お題にかかれているベース名を参考にして、飲み物を作りましょう。
※順番通りとの違いは、カンマで区切られているかいないか。


STEP
18杯目~:表現の組み合わせで提供
ほっこり感、さっぱり感、甘み、苦みの表現にあった飲み物を作りましょう。


| お題 | メモリ |
|---|---|
| ○○ゼロ | 0 |
| 抑えた○○ | 1~3 |
| 表記なし | 4~5 |
| 強い○○ | 6~8 |
| 素材 | ベース | メイン | サブ |
|---|---|---|---|
| コーヒー | ほっこり感+3 苦み+4 | ほっこり感+2 苦み+3 | ほっこり感+1 苦み+2 |
| 抹茶 | ほっこり感+2 苦み+4 | ほっこり感+1 苦み+3 | 苦み+2 |
| 紅茶 | ほっこり感+4 さっぱり感+2 苦み+3 | ほっこり感+3 さっぱり感+1 苦み+2 | ほっこり感+2 苦み+1 |
| ココア | さっぱり感+2 甘み+2 苦み+4 | さっぱり感+1 甘み+1 苦み+3 | 苦み+2 |
| ミルク | ほっこり感+2 さっぱり感+3 甘み+1 | ほっこり感+1 さっぱり感+2 | さっぱり感+1 |
| しょうが | – | ほっこり感+3 苦み+3 | ほっこり感+2 苦み+1 |
| ミント | – | さっぱり感+4 甘み+1 苦み+2 | さっぱり感+3 |
| レモン | – | さっぱり感+2 苦み+3 | さっぱり感+1 苦み+2 |
| はちみつ | – | 甘み+4 | 甘み+3 |
| シナモン | – | ほっこり感+2 甘み+3 | ほっこり感+1 甘み+2 |
| 素材 | ベース | メイン | サブ |
|---|---|---|---|
| コーヒー | ほっこり感+3 苦み+4 | ほっこり感+2 苦み+3 | ほっこり感+1 苦み+2 |
| 抹茶 | ほっこり感+2 苦み+4 | ほっこり感+1 苦み+3 | 苦み+2 |
| 紅茶 | ほっこり感+4 さっぱり感+2 苦み+3 | ほっこり感+3 さっぱり感+1 苦み+2 | ほっこり感+2 苦み+1 |
| ココア | さっぱり感+2 甘み+2 苦み+4 | さっぱり感+1 甘み+1 苦み+3 | 苦み+2 |
| ミルク | ほっこり感+2 さっぱり感+3 甘み+1 | ほっこり感+1 さっぱり感+2 | さっぱり感+1 |
| しょうが | – | ほっこり感+3 苦み+3 | ほっこり感+2 苦み+1 |
| ミント | – | さっぱり感+4 甘み+1 苦み+2 | さっぱり感+3 |
| レモン | – | さっぱり感+2 苦み+3 | さっぱり感+1 苦み+2 |
| はちみつ | – | 甘み+4 | 甘み+3 |
| シナモン | – | ほっこり感+2 甘み+3 | ほっこり感+1 甘み+3 |
攻略アドバイス
- ○○ゼロから判断
-
表現に○○ゼロと記載されていたら、ベースは以下となります。
表現 ベース ほっこり感ゼロ ココア さっぱり感ゼロ コーヒー or 抹茶 甘みゼロ 紅茶 苦みゼロ ミルク - よく使うレシピの把握
-
ベース/メイン/サブがすべて同じのレシピは良く使うので、把握しておく良いでしょう。
スクロールできます
レシピ ほっこり感 さっぱり感 甘み 苦み コーヒー 強い ゼロ ゼロ 強い 抹茶 抑えた ゼロ ゼロ 強い 紅茶 強い 抑えた ゼロ 強い ココア ゼロ 抑えた 抑えた 強い ミルク 抑えた 強い 抑えた ゼロ - 一時停止も活用
-
一時停止をすれば時間が停止されるので、ゆっくり作ることができます。スクリーンショットも活用するといいでしょう。
レシピ一覧
| レシピ | 材料 | ||
|---|---|---|---|
| ベース:コーヒー | |||
| ブラックレモン | コーヒー | コーヒー | レモン |
| ブラックマジック | コーヒー | ミント | はちみつ |
| カフェラテ | コーヒー | ミルク | ミルク |
| カプチーノ | コーヒー | コーヒー | ミルク |
| エスプレッソ | コーヒー | コーヒー | コーヒー |
| ジンジャーブレッドコーヒー | コーヒー | しょうが | シナモン |
| ジンジャーラテ | コーヒー | しょうが | ミルク |
| ジャヒ・トゥブルック | コーヒー | コーヒー | しょうが |
| シュガー&スパイス | コーヒー | はちみつ | シナモン |
| ベース:紅茶 | |||
| ガラハッド | 紅茶 | ミルク | しょうが |
| マサラチャイ | 紅茶 | しょうが | シナモン |
| 真夏の夜の夢 | 紅茶 | レモン | はちみつ |
| ロシアンティー | 紅茶 | レモン | シナモン |
| シャイ・アデン | 紅茶 | ミルク | シナモン |
| テータリック | 紅茶 | 紅茶 | ミルク |
| ベース:抹茶 | |||
| 咳止めシロップ | 抹茶 | レモン | はちみつ |
| 抹茶ラテ | 抹茶 | ミルク | ミルク |
| マラケシュ | 抹茶 | ミント | ミント |
| 新玄米茶 | 抹茶 | 抹茶 | シナモン |
| グリンチ | 抹茶 | しょうが | シナモン |
| ベース:ココア | |||
| ビターハート | ココア | しょうが | シナモン |
| チョコビーミルク | ココア | はちみつ | ミルク |
| ダークチョコレート | ココア | ココア | ココア |
| スパニッシュサハラ | ココア | ミルク | しょうが |
| スパイスレディ | ココア | ミルク | シナモン |
| ベース:ミルク | |||
| ベッドチェンバー | ミルク | シナモン | はちみつ |
| レ・メンソール | ミルク | ミント | レモン |
| レモニースニペット | ミルク | はちみつ | レモン |
| ミルキーウェイ | ミルク | はちみつ | ミント |
| STMJ | ミルク | しょうが | はちみつ |
© 2020 Toge Productions / コーラス・ワールドワイド


コメント(承認制)